Liszt: The Complete Piano Music
Franz Liszt (1811-1886)
The Complete Piano Music
Leslie Howard (piano)
99CDs
A dobozhoz tartozik egy Liszt műjegyzék útmutató
könyv és a teljes Liszt zongoraművek összkiadás
99 CD pontos leírása.
Kiadás: 2011. február
A limitált Liszt zongoraművek összkiadás Leslie Howard
felvételei egy exkluzív dobozban.
Total duration: 7255 minutes 52 seconds
Kiadó: Hyperion
Ár: 53990 Ft
Előadó: Leslie Howard
Szállítás: Megrendelésre
Zeneszerző: Franz Liszt
Lemezszám: 99 db
Kategória:
További információ
COMPACT DISC Total Time: [00:25:39]
| Franz Liszt (1811-1886) | ||
| The Complete Piano Music | ||
| CD65 | ||
| Symphony No 7 in A major, S464/7 Ludwig van Beethoven (1770-1827) | ||
| 1 | Movement 1: Poco sostenuto – Vivace | [14'46] |
| 2 | Movement 2: Allegretto | [9'55] |
| 3 | Movement 3: Presto – Assai meno presto – Da capo tutto – Presto – Assai meno presto – Presto | [9'08] |
| 4 | Movement 4: Allegro con brio | [8'57] |
| Symphony No 8 in F major, S464/8 Ludwig van Beethoven (1770-1827) | ||
| 5 | Movement 1: Allegro vivace e con brio | [9'32] |
| 6 | Movement 2: Allegretto scherzando | [4'22] |
| 7 | Movement 3: Tempo di menuetto – Trio – Menuetto | [4'37] |
| 8 | Movement 4: Allegro vivace | [7'51] |
| CD66 | ||
| Symphony No 9 in D minor ‘Choral’, S464/9 Ludwig van Beethoven (1770-1827) | ||
| 1 | Movement 1: Allegro ma non troppo, un poco maestoso | [15'29] |
| 2 | Movement 2: Molto vivace – Presto – Da capo tutto – Coda – Presto | [13'45] |
| 3 | Movement 3: Adagio molto e cantabile – Andante moderato – Tempo I – Andante moderato – Adagio | [13'56] |
| 4 | Movement 4: Presto – Allegro assai ‘Ode to Joy’ | [23'34] |
| CD67 | ||
| THE EARLY BEETHOVEN TRANSCRIPTIONS | ||
| Symphony No 5 in C minor, S463a Ludwig van Beethoven (1770-1827) | ||
| 1 | Movement 1: Allegro con brio | [8'52] |
| 2 | Movement 2: Andante con moto – Più mosso – Tempo I | [11'17] |
| 3 | Movement 3: Scherzo – Trio – Scherzo – Trio – Scherzo | [9'58] |
| 4 | Movement 4: Allegro – Tempo I. Scherzo – Allegro – Presto | [12'26] |
| 5 | Adelaïde de Beethoven, S466i | [8'04] |
| Ludwig van Beethoven (1770-1827) | ||
| 6 | Cadenza for the 1st movement of Beethoven’s Piano Concerto No 3, S389a | [2'07] |
| 7 | Marche funèbre de la Symphonie heroïque de L. van Beethoven – Partition de piano, S463e | [16'43] |
| Ludwig van Beethoven (1770-1827) | ||
| CD68 | ||
| Symphony No 6 in F major ‘Pastoral’, S463b Ludwig van Beethoven (1770-1827) | ||
| 1 | Movement 1: Exposition des sentimens à l’aspect des campagnes riantes. Allegro ma non troppo | [12'12] |
| 2 | Movement 2: Scène au bord du ruisseau. Andan te molto moto | [12'37] |
| 3 | Movement 3: Scherzo. Lustige Zusammensein der Landleute – Allegro – Allegro – Da capo, tutto – Tempo I | [5'32] |
| 4 | Movement 4: Grande tempête. Allegro | [3'53] |
| 5 | Movement 5: Sentimens de joie et de reconnaissance après la tempête. Allegretto | [9'47] |
| 6 | Adélaïde de Beethoven, S466ii | [13'53] |
| Ludwig van Beethoven (1770-1827) | ||
| Symphony No 6 in F major ‘Pastoral’, S463c Ludwig van Beethoven (1770-1827) | ||
| 7 | Movement 5: Hirtengesang ‘Frohe, dankbare Gefühle nach dem Sturm’. Allegretto | [10'05] |
| CD69 | ||
| Symphony No 7 in A major, Op 92 Ludwig van Beethoven (1770-1827) | ||
| 1 | Partial transcription of Movement 1: Poco sostenuto | [3'12] |
| Symphony No 7 in A major, S463d Ludwig van Beethoven (1770-1827) | ||
| 2 | Movement 1: Poco sostenuto – Vivace | [16'01] |
| 3 | Movement 2: Allegretto | [10'02] |
| 4 | Movement 3: Presto – Assai meno presto – Da capo tutto – Presto – Assai meno presto – Presto | [10'54] |
| 5 | Movement 4: Allegro con brio | [9'47] |
| 6 | Fantasie über Motive aus Beethovens “Ruinen von Athen”, S388b | [4'53] |
| Ludwig van Beethoven (1770-1827) | ||
| Marche au supplice de la Sinfonie fantastique /Épisode de la vie d’un artiste/ de Hector Berlioz, S470a Hector Berlioz (1803-1869) | ||
| 7 | No 1. Introduction to Movement 4: Introduction – L’idée fixe | [3'59] |
| 8 | No 2. Movement 4: Marche au supplice | [7'57] |
| CD70 | ||
| THE SCHUBERT TRANSCRIPTIONS | ||
| Soirées de Vienne – Valses-caprices d’après Fr. Schubert, S427 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 1 | No 1: A flat major | [6'54] |
| 2 | No 2: A flat major | [8'29] |
| 3 | No 3: E major | [9'58] |
| 4 | No 4: D flat major | [7'00] |
| 5 | No 5: G flat major | [10'36] |
| 6 | No 6: A minor | [7'02] |
| 7 | No 7: A major | [6'23] |
| 8 | No 8: D major | [10'50] |
| 9 | No 9: A flat major | [9'41] |
| CD71 | ||
| Mélodies hongroises d’après Fr. Schubert, S425 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 1 | No 1: Andante | [17'29] |
| 2 | No 2: Marche hongroise (first Diabelli version) | [6'06] |
| 3 | No 3: Allegretto | [23'40] |
| 4 | Die Rose – Lied von Franz Schubert, S556i | [4'11] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 5 | Der Gondelfahrer – Männer-Quartett von F. Schubert, S559 | [6'26] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| Soirées de Vienne – Valses-caprices d’après Fr. Schubert, S427 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 6 | No 6ii: A minor (version for Sophie Menter, 1869) | [8'19] |
| Mélodies hongroises d’après Fr. Schubert, S425 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 7 | No 2iv: Marche hongroise (1879; version for Sophie Menter) | [7'00] |
| CD72 | ||
| Franz Schuberts Märsche für das Pianoforte übertragen, S426 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 1 | No 1: Trauermarsch – Grande marche funèbre | [18'31] |
| 2 | No 2: Grande marche | [13'51] |
| 3 | No 3: Grande marche caractéristique | [12'31] |
| 4 | Marche militaire /Franz Schubert/ – Grande paraphrase de concert, S426a | [5'40] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| Mélodies hongroises d’après Fr. Schubert, S425 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 5 | No 2ii: Marche hongroise (circa 1840; Lucca edition) 6’18 | |
| 6 | Ave Maria Ellens dritter Gesang – Mélodie de François Schubert, S557d | [7'45] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 7 | La sérénade Ständchen, Leise flehen – Mélodie de François Schubert, S559a | [6'46] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 8 | Le roi des aulnes Erlkönig – Mélodie de François Schubert, S557a | [4'11] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| CD73 | ||
| Franz Schuberts Vier Geistliche Lieder, S562 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 1 | No 1: Litanei, auf das Fest aller Seelen | [4'05] |
| 2 | No 2: Himmelsfunken | [4'34] |
| 3 | No 3: Die Gestirne | [6'15] |
| 4 | No 4: Hymne ‘Geisterchor aus Rosamunde’ | [2'59] |
| Schuberts Ungarische Melodien aus dem ungarischen Divertissement zu vier Händen, S425bis Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 5 | No 1: Andante | [8'28] |
| 6 | No 2: Marcia ‘Marche hongrois, second Diabelli Edition’ | [5'50] |
| 7 | No 3: Allegretto | [5'49] |
| Six Mélodies favorites de La Be lle Meunière de François Schubert, S565 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 8 | No 1: Das Wandern | [2'01] |
| 9 | No 2: Der Müller und der Bach | [6'00] |
| 10 | No 3: Der Jäger | [0'39] |
| 11 | No 4: Die böse Farbe | [2'51] |
| 12 | No 5: Wohin? | [3'15] |
| 13 | No 6: Ungeduld. Second transcription | [2'17] |
| 14 | Meeresstille – Lied von Fr. Schubert, S557b | [2'57] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 15 | Die Forelle, S564 | [4'10] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 16 | Ständchen ‘Leise flehen’ – Lied von Fr. Schubert, S560/7a | [6'55] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| CD74 | ||
| Schwanengesang – Vierzehn Lieder von Franz Schubert, S560 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 1 | No 01: Die Stadt | [2'46] |
| 2 | No 02: Das Fischermädchen | [3'48] |
| 3 | No 03: Aufenthalt | [3'36] |
| 4 | No 04: Am Meer | [4'53] |
| 5 | No 05: Abschied | [5'19] |
| 6 | No 06: In der Ferne | [8'35] |
| 7 | No 07: Ständchen ‘Leise flehen’ (second version) | [6'29] |
| 8 | No 08: Ihr Bild | [2'53] |
| 9 | No 09: Frühlingssehnsucht | [2'30] |
| 10 | No 10: Liebesbotschaft | [3'04] |
| 11 | No 11: Der Atlas | [2'56] |
| 12 | No 12: Der Doppelgänger | [4'36] |
| 13 | No 13: Die Taubenpost | [5'31] |
| 14 | No 14: Kriegers Ahnung | [7'12] |
| 15 | Frühlingsglaube – Lied von Franz Schubert, S557c | [3'50] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| Mélodies hongroises d’après Fr. Schubert, S425 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 16 | No 2v: Marche hongroise (Fr. Schubert) (1879; ‘Troisième Édition’) | [7'20] |
| CD75 | ||
| Winterreise – Zwölf Lieder von Franz Schubert, S561 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 1 | No 01: Gute Nacht | [5'14] |
| 2 | No 02: Die Nebensonnen | [4'06] |
| 3 | No 03: Mut | [1'37] |
| 4 | No 04: Die Post | [2'51] |
| 5 | No 05: Erstarrung | [3'44] |
| 6 | No 06: Wasserflut | [2'28] |
| 7 | No 07: Der Lindenbaum | [5'05] |
| 8 | No 08: Der Leiermann | [1'56] |
| 9 | No 09: Täuschung | [1'51] |
| 10 | No 10: Das Wirtshaus | [4'54] |
| 11 | No 11: Der stürmische Morgen | [1'01] |
| 12 | No 12: Im Dorfe | [5'09] |
| Sechs Melodien von Franz Schubert, S563 August Heinrich von Weyrauch (1788-1865) | ||
| 13 | No 1: Lebe wohl! | [4'29] |
| 14 | No 2: Mädchens Klage | [5'22] |
| 15 | No 3: Das Sterbeglöcklein ‘Das Zügenglöcklein’ | [8'49] |
| 16 | No 4: Trockne Blumen | [3'05] |
| 17 | No 5: Ungeduld. First transcription | [2'20] |
| 18 | No 6: Die Forelle. First version | [3'55] |
| Mélodies hongroises d’après Fr. Schubert, S425 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 19 | No 2iii: Marche hongroise (Fr. Schubert) (circa 1840; Richault edition) | [6'35] |
| CD76 | ||
| Zwölf Lieder von Fr. Schubert, S558 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 1 | No 01: Sei mir gegrüsst, D741 | [5'53] |
| 2 | No 02: Auf dem Wasser zu singen, D774 | [4'27] |
| 3 | No 03: Du bist die Ruh’, D776 | [5'21] |
| 4 | No 04: Erlkönig (second version), D328d | [4'08] |
| 5 | No 05: Meeresstille (second version), D216 | [3'00] |
| 6 | No 06: Die junge Nonne, D828 | [5'25] |
| 7 | No 07: Frühlingsglaube (second version), D686c | [4'07] |
| 8 | No 08: Gretchen am Spinnrade, D118 | [3'58] |
| 9 | No 09: Ständchen von Shakespeare ‘Horch, horch! die Lerch”, D889 | [2'53] |
| 10 | No 10: Rastlose Liebe, D138a | [1'42] |
| 11 | No 11: Der Wanderer, D489c | [6'52] |
| 12 | No 12: Ave Maria ‘Ellens dritter Gesang’ (second version), D839 | [6'15] |
| Müllerlieder von Franz Schubert, S565bis Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 13 | No 1: Das Wandern | [2'01] |
| 14 | No 2: Der Müller und der Bach | [6'01] |
| 15 | No 3: Der Jäger | [0'39] |
| 16 | No 4: Die böse Farbe | [2'52] |
| 17 | No 5: Wohin? | [3'10] |
| 18 | No 6: Ungeduld (second transcription) | [2'20] |
| 19 | Die Nebensonnen – Albumblatt /Fr. Schubert/, S561/2bis | [0'55] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| CD77 | ||
| Schwanengesang – Vierzehn Lieder von Franz Schubert, S560bis Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 1 | No 01: Die Stadt | [2'42] |
| 2 | No 02: Das Fischermädchen | [2'58] |
| 3 | No 03: Aufenthalt | [3'31] |
| 4 | No 04: Am Meer | [4'46] |
| 5 | No 05: Abschied | [5'22] |
| 6 | No 06: In der Ferne | [8'29] |
| 7 | No 07: Ständchen ‘Leise flehen’ (third version) | [4'14] |
| 8 | No 08: Ihr Bild | [2'54] |
| 9 | No 09: Frühlingssehnsucht | [2'31] |
| 10 | No 10: Liebesbotschaft | [3'05] |
| 11 | No 11: Der Atlas | [2'58] |
| 12 | No 12: Der Doppelgänger | [4'32] |
| 13 | No 13: Die Taubenpost | [4'58] |
| 14 | No 14: Kriegers Ahnung | [7'15] |
| Franz Schuberts Vier Geistliche Lieder, S562 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 15 | No 3bis: Die Gestirne | [6'46] |
| 16 | Meeresstille – Lied von Fr. Schubert, S557b/bis | [2'49] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 17 | Die Forelle – Lied von Fr. Schubert, S563/6bis | [4'03] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| CD78 | ||
| 1 | Die Rose – Lied von Fr. Schubert, S556ii | [4'40] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 2 | Lob der Tränen – Lied von Fr. Schubert, S557 | [4'43] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| Zwölf Lieder von Fr. Schubert, S558bis Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 3 | No 03: Du bist die Ruh’ | [5'02] |
| 4 | No 04: Erlkönig (third version) | [4'09] |
| 5 | No 07: Frühlingsglaube (third version) | [4'21] |
| 6 | No 08: Gretchen am Spinnrade | [4'07] |
| 7 | No 09: Ständchen von Shakespeare ‘Horch, horch! die Lerch” | [2'35] |
| 8 | No 11: Der Wanderer | [6'34] |
| 9 | Meeresstille – Lied von Fr. Schubert, S558/5bis | [2'47] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| Winterreise – Zwölf Lieder von Franz Schubert, S561bis Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 10 | No 02: Die Nebensonnen | [4'03] |
| 11 | No 03: Mut | [1'37] |
| 12 | No 07: Der Lindenbaum | [5'05] |
| 13 | No 10: Das Wirtshaus | [5'00] |
| 14 | No 11: Der stürmische Morgen | [1'03] |
| 15 | No 12: Im Dorfe (unchanged from first version, but attached to No 11) | [5'08] |
| Mélodies hongroises d’aprè s Fr. Schubert, S425 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 16 | No 2vi: Marche hongroise (Fr. Schubert) (1879; ‘Troisième édition’, alternative text) | [7'17] |
| Soirées de Vienne – Valses-caprices d’après Fr. Schubert, S427 Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 17 | No 6iii: A minor (1879; second edition) | [9'46] |
| CD79 | ||
| SCHUBERT & WEBER TRANSCRIPTIONS | ||
| Fantasie Wanderer Opus 15 Franz Schubert /Instructiv-Ausgabe/, S565a Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 1 | Movement 1: Allegro con fuoco ma non troppo | [6'15] |
| 2 | Movement 2: Adagio | [7'54] |
| 3 | Movement 3: Presto | [4'56] |
| 4 | Movement 4: Allegro | [3'33] |
| 5 | Impromptu /Fr. Schubert/ Op. 90, Nr. 2 in E flat major /Instructiv-Ausgabe/, S565b/1 | [4'58] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 6 | Impromptu /Fr. Schubert/ Op. 90, Nr. 3 in G flat major /Instructiv-Ausgabe/, S565b/2 | [5'53] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 7 | Die Rose – Lied von Fr. Schubert, S556i/bis | [5'07] |
| Franz Peter Schubert (1797-1828) | ||
| 8 | Jubelouvertüre von Carl Maria von Weber – Klavierpartitur, S576 | [8'09] |
| Carl Maria von Weber (1786-1826) | ||
| 9 | Konzertstück /C. M. v. Weber/ Op. 79, S576a | [17'10] |
| Carl Maria von Weber (1786-1826) | ||
| 10 | Carl Maria von Webers Polonaise brillante Op. 72, S455 | [10'54] |
| Carl Maria von Weber (1786-1826) | ||
| CD80 | ||
| FIRST THOUGHTS & SECOND DRAFTS | ||
| 1 | Paralipomènes à la Divina Commedia, S158a | [20'00] |
| 2 | Sposalizio, S157a | [7'48] |
| 3 | Grand solo de concert, S175a | [15'04] |
| 4 | Élégie pour piano seul, S534i | [5'33] |
| 5 | Romance oubliée, S527bis | [1'55] |
| 6 | Prolégomènes à la Divina Commedia, S158b | [20'27] |
| CD81 | ||
| 1 | Präludium und Fuge über das Motiv B-A-C-H, S529i | [11'54] |
| Weihnachtsbaum, S185a | ||
| 2 | No 01: Psallite – Altes Weihnachtslied | [1'27] |
| 3 | No 02: O heilige Nacht | [1'10] |
| 4 | No 03: Die Hirten an der Krippe ‘In dulci iubilo’ | [2'14] |
| 5 | No 04: Adeste fideles, gleichsam als Marsch der heiligen drei Könige | [2'24] |
| 6 | No 05: Scherzoso | [0'57] |
| 7 | No 06: Réveille-Matin ‘Wecker’ – Carillon, first version | [1'55] |
| 8 | No 07: Schlummerlied | [2'16] |
| 9 | No 08: ‘Alt-provenzalische Noël’ | [1'20] |
| 10 | No 09: ‘Abendglocken, first version’ | [2'43] |
| 11 | No 10: ‘Ehemals, first version’ | [2'31] |
| 12 | No 11: Ungarisch | [1'41] |
| 13 | No 12: Polnisch | [3'50] |
| 14 | À la chapelle Sixtine – “Miserere” d’Allegri et “Ave verum” de Mozart, S461i | [10'43] |
| Gregorio Allegri (1582-1652) & Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) | ||
| Ungarische National-Melodien /In leichten Style bearbeitet/, S243bis | ||
| 15 | No 1: D major | [1'31] |
| 16 | No 2: C major | [0'29] |
| 17 | No 3: B flat major | [1'42] |
| 18 | Ungarische National-Melodie, S242/13a | [5'45] |
| 19 | Après une lecture du Dante – Fantasia quasi Sonata, S158c | [18'15] |
| CD82 | ||
| 1 | Grande fantaisie di bravura sur “La Clochette” de Paganini, S420 | [17'57] |
| Nicolò Paganini (1782-1840) | ||
| 2 | Den Schutz-Engeln ‘Angelus!’, S162a/1 | [3'59] |
| 3 | Petite valse favorite, S212i | [2'38] |
| 4 | Valse mélancolique, S210 | [5'06] |
| 5 | Mélodie polonaise, S249a | [1'11] |
| Légendes, S175 | ||
| 6 | No 2bis: St François de Paule marchant sur les flots | [7'14] |
| 7 | Vierter Mephisto-Walzer, S216b | [2'52] |
| 8 | Valse-Impromptu, S213a | [6'38] |
| 9 | Valse mélancolique, S210a | [5'40] |
| 10 | Le lac de Wallenstadt, S156/2a bis | [2'44] |
| 11 | Angelus!, S162a/2 | [3'56] |
| 12 | Den Cypressen der Villa d’Este – Thrénodie, S162b | [8'33] |
| 13 | Variations sur Le Carnaval de Venise de Paganini, S700a | [5'35] |
| Nicolò Paganini (1782-1840) | ||
| CD83 | ||
| 1 | Hungaria – Poème symphonique No 9, S511e | [22'37] |
| 2 | Rákóczi-Marsch, S244b | [10'43] |
| 3 | Sunt lacrymae rerum, S162c/i | [7'52] |
| Zwei Stücken aus der heiligen Elisabeth, S693a | ||
| 4 | No 1: Das Rosenmirakel | [8'57] |
| 5 | No 2: Der Sturm | [6'32] |
| 6 | Trois ième Valse oubliée, S215/3a | [5'29] |
| 7 | Grand galop chromatique, S219bis | [2'36] |
| 8 | Huldigungsmarsch, S228i | [7'42] |
| CD84 | ||
| 1 | Grande fantasie sur des thèmes de Paganini – Variations sur La clochette et Le Carnaval de Venise, S700i | [14'21] |
| 2 | Angelus! Prière à l’ange gardien , S162a/3 | [6'09] |
| Historische ungarische Bildnisse, S205a | ||
| 3 | No 1: Széchényi István | [2'32] |
| 4 | No 2: Deák Ferenc | [2'08] |
| 5 | No 3: Teleki László | [2'47] |
| 6 | No 4: Eötvös József | [2'18] |
| 7 | No 5: Vörösmarty Mihály | [2'40] |
| 8 | No 6: Petöfi Sándor | [4'47] |
| 9 | No 7: Mosonyi Mihály | [8'07] |
| 10 | An gelus! Prière à l’ange gardien, S162a/4 | [7'33] |
| 11 | Grande fantasie sur des thèmes de Paganini – Variations sur La clochette et Le Carnaval de Venise, S700ii | [19'32] |
| CD85 | ||
| RARITIES, CURIOSITIES, ALBUM-LEAVES & FRAGMENTS | ||
| 1 | Orpheus – Poème symphonique No 4, S511b | [10'51] |
| Orgel-Fantasie und Fuge in g-moll von J. S. Bach, S463i Johann Sebastian Bach (1685-1750) | ||
| 2 | Movement 1: Fantasie | [5'53] |
| 3 | Movement 2: Fuge | [5'31] |
| 4 | Mes joies – Nocturne d’après un chant polonais de Fr. Chopin, S480/5bis | [4'57] |
| Frédéric Chopin (1810-1849) | ||
| 5 | Liebeslied /Widmung/ von Robert Schumann, S566a | [2'34] |
| Robert Schumann (1810-1856) | ||
| 6 | Marche pour le Sultan Abdul Medjid-Khan, S403bis | [6'23] |
| Giuseppe Donizetti (1788-1856) | ||
| 7 | Caritas nach Rossini, S552a | [9'55] |
| Gioacchino Rossini (1792-1868) | ||
| 8 | Il penseroso, S157b | [4'07] |
| 9 | Canzonetta del Salvator Rosa, S157c | [2'20] |
| 10 | En mémoire de Maximilien I – Marche funèbre, S162d | [5'54] |
| 11 | Album-Leaf in A flat ‘Portugal’, S166b | [1'04] |
| 12 | Album-Leaf ‘Première Consolation’, S171b | [0'40] |
| 13 | Schnitterchor Pastorale – Schnitterchor aus Prometheus, S507a | [5'29] |
| 14 | Künstlerfestzug, S520i | [10'01] |
| CD86 | ||
| 1 | Festklänge – Poème symphonique No 7, S511d | [19'53] |
| 2 | La caritá, S552b | [3'27] |
| Gioacchino Rossini (1792-1868) | ||
| 3 | La serenata e l’orgia – Grande fantaisie sur des motifs des Soirées musicales de Rossin i ‘Première grande fantaisie’, S422i | [11'07] |
| Gioacchino Rossini (1792-1868) | ||
| 4 | Introduction des Variations sur une marche du Siège de Corinthe, S421a | [4'09] |
| Gioacchino Rossini (1792-1868) | ||
| 5 | Morceau en fa majeur, S695 | [8'52] |
| 6 | Fantasie über englische Themen, S694 | [14'25] |
| arr. Leslie Howard (b1948) | ||
| 7 | Anfang einer Jugendsonate, S692b | [0'36] |
| 8 | Album-Leaf ‘Andantino in E flat major’ incomplete, S163a/2 | [1'22] |
| 9 | Album-Leaf ‘Ah, vous dirai-je, maman’, S163b | [0'22] |
| 10 | Album-Leaf in C minor ‘Pressburg’, S163c | [0'15] |
| 11 | Album-Leaf in E major ‘Vienna’, S164a | [0'31] |
| 12 | Album-Leaf in E flat ‘Leipzig’, S164b | [0'38] |
| 13 | Album-Leaf ‘Exeter Preludio’, S164c | [0'20] |
| 14 | Album-Leaf in E major ‘Detmold’, S164d | [0'34] |
| 15 | Album-Leaf ‘Magyar’, S164e/1 | [0'27] |
| 16 | Album-Leaf in A minor ‘Rákóczi-Marsch’, S164f | [0'17] |
| 17 | Album-Leaf in E major, S166a | [0'29] |
| 18 | Album-Leaf in A flat, S166c | [1'04] |
| 19 | Album-Leaf ‘Lyon Prélude’, S166d/1 | [0'05] |
| 20 | Album-Leaf ‘Prélude omnitonique’, S166e | [0'06] |
| 21 | Album-Leaf in E major ‘Leipzig’, S163d | [0'21] |
| 22 | Album-Leaf ‘Berlin Preludio’, S164g | [0'08] |
| 23 | Album-Leaf ‘Braunschweig Preludio’, S166f/1 | [0'09] |
| 24 | Album-Leaf ‘Serenade’, S166g | [0'25] |
| 25 | Album-Leaf ‘Andante religioso’, S166h | [2'16] |
| 26 | Mazurka in F minor, S221a | [2'51] |
| CD87 | ||
| 1 | Gaudeamus igitur – Paraphrase, S240ii | [7'21] |
| 2 | Rapsodie hongroise II, S244/2bis | [10'24] |
| 3 | Rapsodie hongroise X, S244/10bis | [6'00] |
| 4 | Rapsodie hongroise XV, S244/15bis | [5'59] |
| 5 | Magyar Rapszódia ‘Rapsodie hongroise XVI’, S244/16i | [4'27] |
| 6 | Rapsodie hongroise XVIII, S244/18i | [3'09] |
| 7 | Mephisto-Polka, S217ii | [4'08] |
| 8 | Rapsodie hongroise XVIII, S244/18ii | [3'20] |
| Trois Études de concert – Trois caprices poétiques, S144 | ||
| 9 | No 3ter: Un sospiro, two further cadenzas | [0'29] |
| 10 | Album-Leaf ‘Agnus Dei of the Missa Solemnis’, S167c | [1'11] |
| 11 | Album-Leaf ‘Orpheus’, S167d | [1'30] |
| 12 | Album-Leaf ‘Die Ideale’, S167e | [1'07] |
| 13 | St Stanislaus fragment, S688a | [0'50] |
| 14 | Winzerchor ‘Prometheus’, S692e | [0'48] |
| 15 | La Mandragore ‘Ballade de l’opéra Jean de Nivelle’, S698 | [1'53] |
| 16 | Glasgow fragment, S701f | [1'27] |
| 17 | Operatic aria and sketched variation, S701h/1 | [0'57] |
| 18 | Valse infernale, S701h/2 | [0'12] |
| Giacomo Meyerbeer (1791-1864) | ||
| 19 | Allegro maestoso ‘Étude in F sharp major?’, S692c | [0'34] |
| 20 | Rákóczi-Marsch, S692d | [1'49] |
| 21 | Harmonie nach Rossini’s Carità, S701j | [1'33] |
| Gioacchino Rossini (1792-1868) | ||
| 22 | Marie-Poème, S701b | [1'00] |
| 23 | Andante sensibilissimo, S701c | [0'30] |
| 24 | Melodie in Dorische Tonart, S701d | [0'59] |
| 25 | Dante fragment, S701e | [0'57] |
| 26 | Polnisch, S701g | [1'26] |
| 27 | Korrekturblatt ‘La lugubre gondola’, S701k | [0'54] |
| CD88 | ||
| 1 | Mazeppa – Poème symphonique No 6, S511c | [17'40] |
| 2 | Valse in A major, S210b | [1'01] |
| 3 | Ländler in D major, S211a | [1'21] |
| 4 | Dumka, S249b | [1'57] |
| 5 | Air cosaque, S249c | [0'47] |
| 6 | Marche funèbre, S226a | [1'54] |
| 7 | Magyar tempo, S241b | [1'09] |
| 8 | Pásztor Lakodalmas – Mélodies hongroises, S405a | [7'56] |
| Count Leo Festetics (1800-1884) | ||
| 9 | Einleitung und Coda zu Raffs Walzer in Des-Dur, Op 51 No 1, S551a | [3'48] |
| Joseph Joachim Raff (1822-1882) | ||
| 10 | Einleitung und Coda zu Rubinsteins Étude in C-dur ‘sur des notes fausses’, S554a | [5'50] |
| Anton Rubinstein (1829-1894) | ||
| 11 | Einleitung und Coda zu Smetanas Polka, S570a | [5'30] |
| Bedrich Smetana (1824-1884) | ||
| 12 | Einleitung und Schlußtakte zu Tausigs 3. Valse-Caprice, S571a | [9'48] |
| Johann II Strauss (1825-1899) | ||
| 13 | Dritter Mephisto-Walzer, S215a | [5'54] |
| 14 | Petite Valse ‘Nachspiel zu den drei vergessenen Walzer’, S695e | [2'10] |
| Leslie Howard (b1948) | ||
| 15 | Grande Valse di bravura ‘Le bal de Berne’, S209 | [7'33] |
| CD89 | ||
| NEW DISCOVERIES | ||
| 1 | Album-Leaf ‘Freudvoll und leidvoll’, S166n | [0'51] |
| 2 | Lilie, S166m/1 | [0'38] |
| 3 | Hyrc, S166m/2 | [1'02] |
| 4 | Mazurek, S166m/3 | [0'38] |
| 5 | Krakowiak, S166m/4 | [0'51] |
| Zigeuner-Epos, S695b | ||
| 6 | No 01: C minor. Lento | [2'41] |
| 7 | No 02: C major. Andantino | [1'02] |
| 8 | No 03: D flat major. Sehr langsam | [2'44] |
| 9 | No 04: C sharp major. Animato | [0'24] |
| 10 | No 05: D flat major. Tempo giusto | [1'07] |
| 11 | No 06: G minor. Lento | [7'27] |
| 12 | No 07: A minor ‘Rákóczi-Marsch’. Tempo di marcia | [5'33] |
| 13 | No 08: D major. Adagio sostenuto a capriccio | [4'13] |
| 14 | No 09: E flat major. Andante cantabile quasi adagio | [5'19] |
| 15 | No 10: F major. Lento | [3'56] |
| 16 | No 11: A minor. Lento | [9'44] |
| 17 | Célèbre mélodie hongroise, S243a | [2'15] |
